![]() ![]() 38 - 29Koniec meczu |
Wynik
Drużyna | Do przerwy | Wynik końcowy | Wynik |
---|---|---|---|
AZS AGH Kraków | 18 | 38 | Zwycięstwo |
KS VIVE II Kielce | 14 | 29 | Przegrana |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Sędziowie |
---|---|---|---|---|---|
30/01/2021 | 18:00 | II Liga (M) | 2020/2021 | 15 | Wojciech Bloch, Michał Solecki |
AZS AGH Kraków
# | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Interwencje |
---|---|---|---|---|
2 | Jakub Jewiarz | skrzydłowy | 1 | 0 |
3 | Krzysztof Miodoński | skrzydłowy | 0 | 0 |
4 | Konrad Łuczyński | skrzydłowy | 4 | 0 |
5 | Wiktor Dębski | rozgrywający | 0 | 0 |
9 | Adrian Ziaja | rozgrywający | 0 | 0 |
11 | Michał Gasin | skrzydłowy | 6 | 0 |
12 | Damian Peroński | bramkarz | 0 | 4 |
13 | Jacek Sikora | rozgrywający | 5 | 0 |
15 | Mikołaj Wójcik | rozgrywający | 3 | 0 |
16 | Konrad Szymczak | skrzydłowy | 0 | 0 |
18 | Piotr Orłowski | skrzydłowy | 0 | 0 |
21 | Sławomir Karwowski | skrzydłowy | 3 | 0 |
22 | Krzysztof Bielec | rozgrywający | 4 | 0 |
23 | Mateusz Bujak | obrotowy | 5 | 0 |
24 | Piotr Sądowicz | bramkarz | 0 | 15 |
93 | Adrian Najuch | rozgrywający | 7 | 0 |
Suma | 38 | 19 |
Trener: Jerzy Garpiel
Kierownik: Łukasz Zieliński
II Trener: Mateusz Zubik
Fizjoterapeutka: Monika Czapeczka
KS VIVE II Kielce
Pozycja | Bramki | Interwencje |
---|---|---|
0 | 0 |