![]() ![]() 28 - 27Koniec meczu |
Wynik
Drużyna | Do przerwy | Wynik końcowy | Wynik |
---|---|---|---|
HLB Buskowianka | 13 | 28 | Zwycięstwo |
AZS AGH Kraków | 12 | 27 | Przegrana |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Sędziowie |
---|---|---|---|---|---|
09/11/2019 | 18:00 | II Liga (A) | 2019/2020 | 4 | Wojciech Gołda, Marcin Pazdro |
HLB Buskowianka
Pozycja | Bramki | Interwencje |
---|---|---|
0 | 0 |
AZS AGH Kraków
# | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Interwencje |
---|---|---|---|---|
2 | Jakub Jewiarz | skrzydłowy | 1 | 0 |
3 | Krzysztof Miodoński | skrzydłowy | 0 | 0 |
5 | Wiktor Dębski | rozgrywający | 0 | 0 |
9 | Konrad Kisiel | rozgrywający | 6 | 0 |
11 | Michał Gasin | skrzydłowy | 0 | 0 |
12 | Mateusz Kowalski | bramkarz | 0 | 0 |
13 | Jacek Sikora | rozgrywający | 6 | 0 |
15 | Mikołaj Wójcik | rozgrywający | 6 | 0 |
18 | Piotr Prusak | skrzydłowy | 0 | 0 |
21 | Sławomir Karwowski | skrzydłowy | 0 | 0 |
22 | Krzysztof Bielec | rozgrywający | 0 | 0 |
23 | Mateusz Bujak | obrotowy | 2 | 0 |
55 | Damian Peroński | bramkarz | 0 | 0 |
93 | Adrian Najuch | rozgrywający | 4 | 0 |
Suma | 25 | 0 |
Trener: Jerzy Garpiel
Kierownik: Łukasz Zieliński
Fizjoterapeutka: Monika Czapeczka